Kollektionselemente:
Harmigon Tundra GRS.314A
![]() | Glasurfeinsteinzeug, Fußboden und Wände | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×600/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GRS.314A |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra |
Gattung: | Wand / Fußboden |
Aufbau (cm): | 60×60 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | PEI 4 |
Frostbeständigkeit: | ja |
Anwendung: | innen / draußen |
Oberfläche: | matt |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 4 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 31 |
Harmigon Tundra Poler GRS.314A.P
![]() | Glasur- und Polierfeiunszteinzeug, Fußboden und Wände | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×600/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GRS.314A.P |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra |
Gattung: | Wand / Fußboden |
Aufbau (cm): | 60×60 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | PEI 4 |
Frostbeständigkeit: | ja |
Anwendung: | innen / draußen |
Oberfläche: | glänzend |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 4 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 31 |
Harmigon Tundra Light GRS.314B
![]() | Glasurfeinsteinzeug, Fußboden und Wände | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×600/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GRS.314B |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra Light |
Gattung: | Wand / Fußboden |
Aufbau (cm): | 60×60 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | PEI 4 |
Frostbeständigkeit: | ja |
Anwendung: | innen / draußen |
Oberfläche: | matt |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 4 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 31 |
Harmigon Tundra Light Poler GRS.314B.P
![]() | Glasur- und Polierfeiunszteinzeug, Fußboden und Wände | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×600/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GRS.314B.P |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra Light Poler |
Gattung: | Wand / Fußboden |
Aufbau (cm): | 60×60 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | PEI 4 |
Frostbeständigkeit: | ja |
Anwendung: | innen / draußen |
Oberfläche: | glänzend |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 4 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 31 |
Harmigon Tundra GL.236A.WL
![]() | Glasurwandfliese | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×300/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GL.236A.WL |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra |
Gattung: | Wand |
Aufbau (cm): | 60×30 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | – |
Frostbeständigkeit: | – |
Anwendung: | innen |
Oberfläche: | glänzend |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 8 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 23 |
Harmigon Tundra Light GL.236B.WL
![]() | Glasurwandfliese | |
(mm)![]() | m2![]() | |
600×300/10 | 1,44 |
Produkteigenschaften
Abkürzung: | GL.236B.WL |
vollständige Benennung: | Harmigon Tundra Light |
Gattung: | Wand |
Aufbau (cm): | 60×30 |
Dicke (mm): | 10 |
Rektifikation: | ja |
Abreibbarkeit: | – |
Frostbeständigkeit: | – |
Anwendung: | innen |
Oberfläche: | glänzend |
Zielsetzung: | universal |
Stückzahl im Karton: | 8 |
Quadratmeter pro Karton: | 1,44 |
Kartonwaage (kg): | ca. 23 |